19.900 JD 19.900000000000002 JOD
19.900 JD 19.900000000000002 JOD
18.000 JD 11.250 JD 11.25 JOD
19.000 JD 16.250 JD 16.25 JOD
16.000 JD 13.750 JD 13.75 JOD
55.000 JD 39.000 JD 39.0 JOD
55.000 JD 44.000 JD 44.0 JOD
29.000 JD 28.000 JD 28.0 JOD
55.000 JD 44.000 JD 44.0 JOD
15.000 JD 15.0 JOD
18.000 JD 18.0 JOD