399.000 JD 399.0 JOD
390.000 JD 360.000 JD 360.0 JOD
345.000 JD 330.000 JD 330.0 JOD
333.000 JD 295.000 JD 295.0 JOD
95.000 JD 85.000 JD 85.0 JOD
99.000 JD 85.000 JD 85.0 JOD
218.750 JD 210.000 JD 210.0 JOD
399.000 JD 325.000 JD 325.0 JOD
555.000 JD 465.000 JD 465.0 JOD
175.000 JD 175.0 JOD
412.500 JD 375.000 JD 375.0 JOD
412.500 JD 375.000 JD 375.0 JOD
75.000 JD 70.000 JD 70.0 JOD
190.000 JD 185.000 JD 185.0 JOD
71.250 JD 70.000 JD 70.0 JOD
312.500 JD 295.000 JD 295.0 JOD